Descripción
Receptor multimedia de navegación de 10,1"
DNR1007XR
Receptor multimedia/navegación con pantalla capacitiva HD 10.1, navegación Garmin con vista de cruce, servicios de datos y tráfico INRIX, actualizaciones de mapas Garmin por 3 años, listo para reproducción inalámbrica en el automóvil, listo para Android inalámbrico automático, duplicación inalámbrica de Android, entrada HDMI, códec de transmisión LDAC, tablero -Cam Ready, Bluetooth, HD Radio, USB trasero, SiriusXM Ready, 4 entradas de cámara, entradas de cámara HD delantera y trasera, circuito de audio HQ, iDatalink Ready
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) monitor de pantalla táctil de 10,1" |
⬥ (1) Cara (adjunta) |
⬥ (1) Anillo embellecedor (adjunto) |
⬥ (1) Manga (instalada) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (2) Herramientas de eliminación |
⬥ (4) tornillos avellanados M5x8 mm |
⬥ (4) tornillos de cabeza plana M5x8 mm |
⬥ (1) Tornillo de montaje (arandelas planas y de seguridad adjuntas) |
⬥ (1) Tornillo de fijación frontal |
⬥ (1) Guía de inicio rápido |
⬥ (1) Anillo embellecedor (adjunto) |
⬥ (1) Receptor de navegación con monitor de pantalla táctil fijo de 6,75" (fusible de 15 A) |
⬥ (1) Cara (adjunta) |
⬥ (1) Anillo embellecedor (adjunto) |
Características
⬥ Monitor de alta definición de 10,1" con panel táctil capacitivo
⬥ Mecanismo de panel flotante con ajuste de posición de 3 vías
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay™ inalámbrico y por cable
⬥ Audio inalámbrico de alta resolución
⬥ Duplicación inalámbrica para Android
⬥ 4 entradas de cámara, cámara frontal/trasera HD lista
⬥ Bluetooth, radio HD y Wi-Fi integrados
⬥ 3 salidas previas de 5V
⬥ Navegación Garmin con vista del terreno 3D
Especificaciones generales
sección de monitor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 10,1 pulgadas (diagonal) de ancho 223,7 mm (ancho) x 125,8 mm (alto) 8-13/16 x 4-15/16 pulgadas |
||||||
Sistema de visualización | Panel LCD AAS | ||||||
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT | ||||||
Número de píxeles | 2.764.800 (1280H x 720V x RGB) | ||||||
Píxeles efectivos | 0.9999 | ||||||
Disposición de píxeles | Disposición de rayas RGB | ||||||
Iluminación trasera | CONDUJO | ||||||
Sección de interfaz USB | |||||||
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||||||
Sistema de archivos | GRASA 16, GRASA 32, exFAT, NTFS | ||||||
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A | ||||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD/Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/MKV | ||||||
Respuesta frecuente | 192 kHz: 20 - 20 000 Hz 96 kHz: 20 - 20 000 Hz 48kHz: 20 - 20.000Hz 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz |
||||||
Distorsión armónica total | 0,010% (1kHz) | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 98,5dB | ||||||
Gama dinámica | 89dB | ||||||
sección SD | |||||||
Estándar SD | SD/SDHC/SDXC | ||||||
Sistema de archivos compatible | GRASA 16, GRASA 32, exFAT, NTFS | ||||||
Capacidad | Máximo 2T bytes | ||||||
Tasa de transferencia de datos | Máximo 25 MB/s | ||||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/DSD/Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||||
Sección de duplicación inalámbrica | |||||||
Modo | Hundir | ||||||
Protección de derechos de autor | HDCP2.2 | ||||||
Control tactil | UIBC | ||||||
sección wifi | |||||||
Estándar IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||
Rango de frecuencia | Banda dual (2,4 GHz/5 GHz) | ||||||
Canales | Automático (1-11 canales)/Automático (149.153.157.161 canales) | ||||||
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/ 11g: 54 Mbps/ 11n: 300 Mbps/ 11ac: 867 Mbps | ||||||
Potencia de salida | 2,4GHz/SISO 11b: 12dBm ± 2dB/ 11g: 4dBm ± 2dB/ 11n (20 MHz): 2 dBm ± dB 5 GHz/SISO 5GHz/MIMO |
||||||
sección Bluetooth | |||||||
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 | ||||||
Frecuencia | 2.402 - 2.480 GHz | ||||||
Potencia de salida de RF (PIRE) | +4 dBm (MÁX), Clase de potencia 2 | ||||||
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | ||||||
Códec de audio | SBC/AAC/LDAC | ||||||
Perfil (soporte para múltiples perfiles) | HFP (V1.7)(Perfil manos libres) SPP (perfil de puerto serie) A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (V1.6) (Perfil de control remoto avanzado/vídeo) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
||||||
sección HDMI | |||||||
hdmi | Escribe un | ||||||
Resolución de entrada | VGA (640 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 720p (1280 x 120p a 59,94 Hz/60 Hz) |
||||||
Tipo de audio de entrada | 32K/44,1K/48K/88,2K/96k/176,2K/192KHz PCM lineal de 16 bits/20 bits/24 bits |
||||||
sección DSP | |||||||
Ecualizador de gráficos | Banda: 13 bandas
Frecuencia (BANDA1-13): |
||||||
Ganar | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB | ||||||
X-Over de 2 vías |
|
||||||
X-Over de 3 vías |
|
||||||
Posición | Retardo delantero/trasero/subwoofer 0 - 20,01 pies (pasos de 0,03 o 0,04 pies) Ganar |
||||||
Nivel de subwoofer | -50 -+10dB | ||||||
Sección del sintonizador FM digital | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
20 Hz - 20 kHz | ||||||
Relación S/N | 80 dB (ESTÉREO) | ||||||
Sección del sintonizador AM digital | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
40 Hz - 15 kHz | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 80 dB (ESTÉREO) | ||||||
Sección del sintonizador de FM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
7,3 dBf (0,7 µV/75 Ω) | ||||||
Respuesta frecuente | 30 Hz - 15 kHz | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 70 dB (MONO) | ||||||
Selectividad | 80dB | ||||||
Separación estéreo | 45dB | ||||||
Sección del sintonizador AM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable | 30 dBμ (31 ΩV) | ||||||
Sección de vídeos | |||||||
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL | ||||||
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 kΩ | ||||||
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||||
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||||
Nivel de salida de audio (miniconector) | 0,9 V/10 kΩ | ||||||
Sección de audio | |||||||
Poder maximo (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 | ||||||
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
||||||
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz | ||||||
Nivel de salida previa | 5 V/ 10 kΩ | ||||||
Impedancia de salida previa | ≤300 Ω | ||||||
Impedancia del altavoz | 4-8Ω | ||||||
Sección de navegación | |||||||
Receptor | Receptor GNSS de alta sensibilidad | ||||||
Frecuencia de recepción | GPS: 1575,42 MHz (código C/A) GLONASS: 1598.0625 - 1605.375 MHz (código C/A) |
||||||
Tiempos de adquisición | Frío: 26 segundos (típico) (Todos los satélites a -130 dBm Sin ayuda) |
||||||
Frecuencia de actualización | 1/segundo, continuo | ||||||
Exactitud | Posición: <2,0 metros, CEP, a -130 dBm Velocidad: 0,05 metros/seg. |
||||||
Método de posición | GPS/GLONASS | ||||||
Antena | Antena GNSS externa | ||||||
General | |||||||
Tensión de funcionamiento | Batería de coche de 12 V CC | ||||||
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
178x100x155mm 7 x 3-15/16 x 6-1/8 pulgadas |
||||||
Peso (Unidad principal) |
3,25 kg (7,28 libras) |