




Kenwood DMX9708S
6.95-Inch Capacitive Touch Screen Car Stereo with Wired and Wireless CarPlay and Android Auto
Monitor de 6,95" con receptor de medios digitales
DMX9708S
Receptor multimedia con pantalla capacitiva de 6.95", CarPlay inalámbrico/con cable y Android Auto, entrada HDMI, duplicación inalámbrica con teléfonos Android compatibles, entrada para 4 cámaras, entrada (F o R), iDatalink Maestro Ready, SXM Ready, tres salidas previas de 4 voltios (F, R, S),
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) Receptor multimedia digital con monitor integrado de 6,75" (fusible de 15 A) |
⬥ (1) Funda (adjunta) |
⬥ (1) Anillo embellecedor |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Cable de freno de estacionamiento de 6,5' (verde claro) |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (1) antena GPS (cable adjunto de 11,5' terminado en un conector propietario) |
⬥ (1) Almohadilla autoadhesiva |
⬥ (2) Herramientas de eliminación de radio |
⬥ (6) Tornillos de montaje ISO de cabeza plana (M5x8 mm) |
⬥ (1) Guía de inicio rápido |
⬥ () |
⬥ (1) monitor de pantalla táctil de 10,1" |
Características
⬥ Monitor WVGA de 6,95" con panel táctil capacitivo
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay® inalámbrico y con cable
⬥ Audio de alta resolución
⬥ Duplicación inalámbrica para Android
⬥ USB tipo C
⬥ EQ de 13 bandas y alineación de tiempo digital
⬥ 4 entradas de cámara
⬥ 3 salidas previas 4.0V
Especificaciones generales
sección de monitor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 6,95 pulgadas (diagonal) de ancho 156,6 mm (ancho) x 81,6 mm (alto) 6-3/16 x 3-3/16 pulgadas |
||||||
Sistema de visualización | Panel LCD TN | ||||||
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT | ||||||
Número de píxeles | 1.152.000 (800H x 480V x RGB) |
||||||
Píxeles efectivos | 0.9999 | ||||||
Disposición de píxeles | Disposición de rayas RGB | ||||||
Iluminación trasera | CONDUJO | ||||||
Sección de interfaz USB | |||||||
tipo de conector | Tipo C | ||||||
Estándar USB | USB 2.0 de velocidad completa/alta velocidad | ||||||
Sistema de archivos | FAT16, FAT32, exFAT, NTFS | ||||||
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A x 2 | ||||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | ||||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264 | ||||||
Respuesta frecuente | 192 kHz: 20 - 88 000 Hz 96 kHz: 20 - 44 000 Hz 48 kHz: 20 - 22 000 Hz 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz |
||||||
Distorsión armónica total | 0,010% (1kHz) | ||||||
Relación señal-ruido | 98,5dB | ||||||
Gama dinámica | 89dB | ||||||
Sección de duplicación inalámbrica | |||||||
Modo | Hundir | ||||||
Protección de derechos de autor | HDCP2.4 | ||||||
Control tactil | UIBC | ||||||
sección wifi | |||||||
Estándar IEEE | 802.11 /a/b/g/n/ac | ||||||
Rango de frecuencia | Doble banda (2,4 GHz/5 GHz) | ||||||
Canales | Automático (1-11 canales)/Automático (149.153.157.161 canales) | ||||||
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/ 11g: 54 Mbps/ 11n: 300 Mbps/ 11ac: 867 Mbps | ||||||
sección bluetooth | |||||||
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 | ||||||
Frecuencia | 2.402 - 2.480 GHz | ||||||
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | ||||||
Códec de audio | SBC/AAC | ||||||
Perfil | HFP (V1.7)(Perfil manos libres) SPP (perfil de puerto serie) A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (V1.6) (Perfil de control remoto avanzado/vídeo) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
||||||
sección HDMI | |||||||
hdmi | Tipo D | ||||||
Resolución de entrada | VGA (640 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 720p (1280 x 720p a 59,94 Hz/60 Hz) |
||||||
Tipo de audio de entrada | 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,2 kHz/192 kHz PCM lineal de 16 bits/20 bits/24 bits |
||||||
sección DSP | |||||||
Ecualizador de gráficos | Banda: 13 bandas Frecuencia (BANDA1-13): |
||||||
Ganar | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB | ||||||
X-Over de 2 vías |
|
||||||
X-Over de 3 vías |
|
||||||
Posición | Retardo delantero/trasero/subwoofer 0-20,01 pies (pasos de 0,03 o 0,04 pies) Ganar |
||||||
Nivel de subwoofer | -50-+10dB | ||||||
Sección del sintonizador de FM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) | ||||||
Sensibilidad calmante (DIN S/N: 46dB) |
10,2 dBf (1,13 µV/75 Ω) | ||||||
Respuesta frecuente | 30 Hz - 15 kHz | ||||||
Relación señal/ruido (dB) | 65 dB (MONO) | ||||||
Selectividad | Más de 80 dB | ||||||
Separación estéreo | 45dB (1kHz) | ||||||
Sección del sintonizador AM | |||||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||||
Sensibilidad utilizable | 28 dBμ | ||||||
Sección de vídeos | |||||||
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL | ||||||
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 kΩ | ||||||
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p /75Ω | ||||||
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p /75Ω | ||||||
Sección de audio | |||||||
Poder maximo (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 | ||||||
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
||||||
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz | ||||||
Nivel de salida previa | 4V/ 10kΩ | ||||||
Impedancia de salida previa | ≤300 Ω | ||||||
Impedancia del altavoz | 4Ω a 8Ω | ||||||
General | |||||||
Tensión de funcionamiento | Batería de coche de 12 V CC | ||||||
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
178x100x85mm 7 x 3-15/16 x 3-3/8 pulgadas Con manga: |
||||||
Peso (Unidad principal) |
7,5 kg (3,2 libras) |

FAQ
Do products purchased from San Diego Car Stereo come with a warranty?
Yes, all products come with a 1-year manufacturer warranty unless otherwise stated. This covers any defects excluding physical damage.
Are these products brand new?
Yes, every product we sell is 100% brand new, unused, and comes in original manufacturer packaging unless clearly marked otherwise.
Do you offer installation services?
Yes, we offer professional installation services at both of our San Diego Car Stereo locations. Our expert technicians have over 50 years of combined experience to install all of your car, marine, or offroad audio needs. Stop by or give us a call to schedule an appointment to get a quote in person.