ملخص
حاوية مضخم صوت أمامية مقاس 10 بوصات لطرز RANGER® مختارة (الجيل الأول)
RFRNGR-FWE
حاوية مضخم الصوت لطرز Polaris® RANGER مختارة.
ماذا في الصندوق؟
⬥ (1) حاوية مضخم الصوت الأمامية |
⬥ (1) تسخير الأسلاك |
⬥ (1) دعامة لنموذج الطاقم |
⬥ أجهزة التركيب |
⬥ أربطة أسلاك بلاستيكية |
⬥ شريط رغوة |
سمات
⬥ العلبة المختومة الأمثل
⬥ الملمس واللون المطابق للداخلية للسيارة
⬥ تصميم قالب دوار لبناء سلس خفيف الوزن ومتين
⬥ التثبيت الخفي الكامل بمجرد تركيبه
⬥ الترباس المباشر في السيارة باستخدام فتحات تثبيت OEM. الحد الأدنى من الحفر المطلوب
⬥ متوافق مع مكبرات الصوت Prime Marine RM110D2 وRM110D2B
⬥ متوافق مع مكبرات الصوت Prime Marine RM110D4 وRM110D4B
⬥ *مضخم الصوت غير متضمن
التوافق
نموذج | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مقاس وسط 570 1 | — | — | — | — | — | — | — |
الطاقم 570-4 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الطاقم 570-6 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الطاقم XP 900 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
طاقم XP 1000 EPS 1 | — | — | ✔ | ✔ 2 | — | — | — |
طاقم الديزل 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الحجم الكامل XP 900 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الحجم الكامل XP 1000 EPS 1 | — | — | ✔ | — | — | — | — |
الديزل بالحجم الكامل 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
ديزل كامل الحجم HST ديلوكس 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الحجم الكامل RXR 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
الحجم الكامل 500 1 | — | — | — | — | — | — | — |
الحجم الكامل 570 1 | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — |
سيارة كهربائية كاملة الحجم 1 | — | — | — | — | — | — | — |
بطارية ليثيوم أيون بالحجم الكامل 1 | — | — | — | — | — | — | — |
1 متوافق مع سخان Polaris وخيار إزالة الجليد
2 يستخدم هذا الطراز لوحة القيادة Gen-1 من عام 2015