Descripción
Caja de subwoofer cargada M1 de 10" Element Ready™ para modelos seleccionados Can-Am® Maverick X3 (Gen-3)
X317-M1FWE
Caja de subwoofer de tercera generación para Maverick X3 seleccionados. Se adapta debajo de los asientos delanteros del conductor o del pasajero delantero con recorrido completo hacia arriba y hacia abajo del ajuste del asiento. El nuevo diseño de montaje suspendido proporciona un espacio libre óptimo entre el piso y la caja del subwoofer para una respuesta de graves óptima hacia abajo. Precargado y precableado para el subwoofer Element Ready™ M1D2-10IB.
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) Caja FWE M1 de 10" debajo del asiento + subwoofer precargado con arnés (sin Color Optix) |
Características
⬥ Textura y color a juego con el interior del vehículo.
⬥ Diseño roto-molde para una construcción sin costuras, liviana y duradera
⬥ El nuevo diseño bidireccional cabe debajo del asiento delantero del conductor o del pasajero
⬥ Perno directo al vehículo usando orificios de montaje OEM
⬥ Caja precargada con Element Ready™ M1D2-10B de 10" (sin RGB Color Optix™)
⬥ Instalación sigilosa completa una vez montado
⬥ Caja sellada optimizada
Especificaciones generales
Peso de envío | 16,8 libras (7,62 kilogramos) |
Compatibilidad
Leyenda | ||
---|---|---|
Sí - ✔ El modelo Can-Am IS es compatible con el kit |
No-X Modelo Can-Am NO compatible con el kit |
No disponible - (-) Modelo Can-Am no producido este año |
Mueble | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sí 2 asientos |
Sí 4 asientos |
Sí Nivel de asiento alto/bajo |
Compatible Ventana frontal (quitar para instalar los parlantes) |
Posible La ventana trasera (montar latas externamente) |
Posible Tubo respirador (montar latas externamente) |
Maverick X3 (2 plazas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
X3 900 HO [64] | — | ✔ | — | — | — | — |
X3 Turbo [64] | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
X3 Turbo R [64] | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
X3 ds Turbo [64] | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
X3 ds Turbo R [64] | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
X3 ds Turbo RR 64 | — | — | — | — | — | ✔ |
X3 rs Turbo R [72] | — | — | — | ✔ | — | — |
X3 rs Turbo RR 72 | — | — | — | — | — | ✔ |
X3 Xds Turbo R [64] | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
X3 Xds Turbo RR [64] | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
X3 X señor Turbo [64] ¹ | — | ✔¹³ | ✔¹³ | ✔¹ | ✔¹ | — |
X3 X señor Turbo R [72] ¹ | — | ✔¹³ | ✔¹³ | — | — | — |
X3 X señor Turbo RR 64 | — | — | — | — | — | ✔ |
X3 X señor Turbo RR [72] | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
X3 X señor Turbo RR [72] ¹ | — | — | — | ✔¹ | ✔¹ | — |
X3 X rc Turbo [64] | — | ✔ | ✔ ³ | ✔ | ✔ | — |
X3 X rc Turbo R [72] ² | — | X² | X² | — | — | — |
X3 X rc TurboRR 64 | — | — | — | — | — | ✔ |
X3 X rc Turbo RR [72] ² | — | — | — | X² | X² | X² |
X3 X rs Turbo R [72] | ✔ | ✔ | ✔ ³ | — | — | — |
X3 X rs Turbo RR [72] | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
X3 X rs Turbo RR Smart-Shox [72] | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Maverick X3 Max (4 plazas) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Maverick X3 MAX Turbo [64] | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
Maverick X3 MAX Turbo R [64] | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — |
Maverick X3 MAX ds Turbo [64] | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX ds Turbo R [64] | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 MAX ds Turbo RR 64 | — | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 MAX rs Turbo R [72] | — | — | — | ✔ | ✔ | — |
Maverick X3 MAX rs Tubro RR 72 | — | — | — | — | — | ✔ |
Maverick X3 MAX X ds Turbo R [64] | ✔ | ✔ | ✔ ³ | — | — | — |
Maverick X3 MAX X ds Turbo RR [64] | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X señor Turbo RR [72] ¹ | — | — | — | ✔¹ | ✔¹ | ✔¹ |
Maverick X3 MAX X rs Turbo R [72] | ✔ | ✔ | ✔ ³ | — | — | — |
Maverick X3 MAX X rs Turbo RR [72] | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Maverick X3 MAX X rs Turbo R [72] | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Los gráficos contienen una convención de nomenclatura más nueva, que comenzó en 2022, y presentan modelos de 64" y 72" de ancho. Los modelos más antiguos indican [ancho] en el nombre para aclarar la progresión de marca/modelo/año.
1 Snorkel evita que los escenarios con moto-cans traseros se instalen dentro de la jaula antivuelco, debe instalarse fuera de la jaula antivuelco.
2 La barra de intrusión introducida en 2018 causa un problema de espacio libre en los altavoces frontales (FSE).
3 Smart-Lok™ introducido en 2018, requiere paneles de altavoces frontales de segunda (RFX317-FSE) o tercera generación (X317-FSE).