Descripción
Monitor de 6,8" con receptor de medios digitales
DMX8709S
Receptor multimedia con pantalla capacitiva de 6,8", reproducción inalámbrica y por cable para coche y Android Auto Ready, USB
Duplicación para teléfonos Android compatibles, entrada HDMI, USB trasero, entradas para cámara frontal y trasera,
3 salidas previas (4 V), iDatalink Maestro Ready, SXM Ready
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) Receptor multimedia digital con monitor de pantalla táctil fijo de 6,75" (fusible de 10 A) |
⬥ (1) cable de extensión de 26' |
⬥ (1) Manual de instrucciones |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (1) Receptor multimedia digital con monitor integrado de 6,95" (fusible de 15 A) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Funda de montaje (preinstalada) |
⬥ (1) Anillo embellecedor |
⬥ (1) Adaptador USB-C a USB-A |
⬥ (1) cable de extensión USB-C de 40" |
⬥ (1) antena GPS (cable adjunto de 11,5' terminado en un conector propietario) |
Características
⬥ Monitor WVGA de 6,8" con panel táctil capacitivo
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay™ inalámbrico y por cable
⬥ Duplicación USB para Android
⬥ EQ de 13 bandas y alineación de tiempo digital
⬥ 3 entradas de cámara
⬥ Chasis corto
⬥ 3 salidas previas 4.0V
Especificaciones generales
sección de monitor | |
---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 6,75 pulgadas (diagonal) de ancho 151,8 mm x 79,7 mm (6" x 3-1/7") |
Sistema de visualización | Panel LCD TN |
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT |
Número de píxeles | 1.152.000 (800H x 480V x RGB) |
Píxeles efectivos | 0.9999 |
Disposición de píxeles | Disposición de rayas RGB |
Iluminación trasera | CONDUJO |
Sección de interfaz USB | |
tipo de conector | Escribe un |
Estándar USB | USB 2.0 de velocidad completa/alta velocidad |
Sistema de archivos | GRASA 16/32, exGRASA |
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A x 2 |
Convertidor D/A | 24 bits |
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV |
Respuesta frecuente | 192 kHz: 20 - 20 000 Hz 96 kHz: 20 - 20 000 Hz 48kHz: 20 - 20.000Hz 44,1 kHz: 20 - 20.000 Hz |
Distorsión armónica total | 0,010% (1kHz) |
Relación señal-ruido | 98,5dB |
Gama dinámica | 89dB |
sección wifi | |
Estándar IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac |
Rango de frecuencia | Doble banda (2,4 Ghz/5 Ghz) |
Canales | Automático (1-11 canales) Automático (149.153.155.157.161 canales) |
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/ 11g: 54 Mbps/ 11n: 150 Mbps/ 11ac: 433 Mbps |
sección Bluetooth | |
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 |
Frecuencia | 2.402 - 2.480GHz |
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) |
Códec de audio | SBC/AAC |
Perfil (soporte para múltiples perfiles) | Perfil múltiple |
Perfil | HFP (perfil manos libres) V1.9 SPP (perfil de puerto serie) A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado) V1.3.2 AVRCP (perfil de control remoto avanzado/vídeo) V1.6.2 PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
Sección HDMI I/F | |
tipo de conector | Tipo D |
Resolución de entrada | VGA (640 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p a 59,94 Hz/60 Hz) |
Tipo de audio de entrada | 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,2 kHz/192 kHz PCM lineal de 16 bits/20 bits/24 bits |
sección DSP | |
Banda del ecualizador | 13 banda
Frecuencia (Hz): Ganancia (dB): |
tweeter | Ganancia (dB): -8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0 |
HPF | Frecuencia (Hz): Hasta/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Pendiente (dB/Oct.): Ganancia (dB): |
LPF | Frecuencia (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/A través Pendiente (dB/Oct.): Ganancia (dB): Fase: Normal/Inversa |
Tweeter HPF | Frecuencia (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k Pendiente (dB/Oct.): Ganancia (dB): Fase: Normal/Inversa |
HPF de rango medio | Frecuencia (Hz): Hasta/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Pendiente (dB/Oct.): |
LPF de rango medio | Frecuencia (Hz): 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k Pendiente (dB/Oct.): Ganancia (dB): Fase: Normal/Inversa |
subwoofer lpf | Frecuencia (Hz): 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/A través Pendiente (dB/Oct.): Ganancia (dB): Fase: Normal/Inversa |
Sección del sintonizador de FM | |
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) |
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
7,2 dBf (0,63 µV/75 Ω) |
Sensibilidad calmante (DIN S/N: 46dB) |
15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω) |
Respuesta frecuente | 30 Hz - 15 kHz |
Relación señal-ruido | 68 dB (MONO) |
Selectividad | > 80dB |
Separación estéreo | 40 dB (1 kHz) |
Sección del sintonizador AM | |
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) |
Sensibilidad utilizable | 29 dBμ (28,2 μV) |
Sección de vídeos | |
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL |
Nivel de entrada de vídeo externo (conector RCA)/(miniconector) |
1 Vp-p /75Ω 1 Vp-p /75Ω |
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 kΩ |
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p /75Ω |
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p /75Ω |
Sección de audio | |
Salida de potencia máxima (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 |
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz |
Nivel de salida previa | 4V/ 10kΩ |
Impedancia de salida previa | ≤600 Ω |
Impedancia del altavoz | 4Ω a 8Ω |
General | |
Tensión de funcionamiento | Batería de coche de 12 V CC |
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
Unidad principal: 180 mm x 100 mm x 75 mm (7-1/16" x 3-15/16" x 2-15/16") Con manga: |
Peso (Unidad principal) |
1,2 kg (2,7 lbs) (incluida la placa embellecedora y la funda) |