Descripción
Monitor de 6,95" con receptor de DVD
Kenwood DDX9707S
Conectividad de teléfonos inteligentes
Disfrute del Bluetooth integrado para un acceso conveniente a llamadas con manos libres y transmisión de música, así como la capacidad de usar su teléfono inteligente como un control remoto inalámbrico.
La mejor experiencia de audio
A los entusiastas de la calidad del sonido les encantará la compatibilidad con la reproducción de varios tipos de formatos de música, incluida la compatibilidad con archivos FLAC. La personalización sencilla del sonido de la pantalla táctil también está disponible con su ecualizador de 13 bandas integrado y alineación de tiempo digital.
Conduccion segura
Mantenerte seguro en el camino que tienes por delante es nuestra principal prioridad.
Entrada de cámara de visión trasera con líneas de guía de estacionamiento
Una cámara de visión trasera opcional mejora la seguridad al dar marcha atrás y monitorear detrás de su vehículo. Las guías de estacionamiento integradas y ajustables aumentan aún más su eficacia.
4 entradas de cámara
Para permitir una experiencia de conducción más inteligente, los receptores con 4 entradas de cámara permiten la máxima comodidad, flexibilidad y seguridad. Con 4 entradas de cámara, puede conectar una cámara frontal, una cámara de tablero KENWOOD (DRV-N520 se vende por separado) y cámaras trasera y lateral (punto ciego). Alternativamente, 4 entradas de cámara pueden admitir varias otras configuraciones, incluida la conexión de 2 cámaras laterales, una cámara frontal y una cámara de marcha atrás. El cambio de cámara está disponible mediante controles en pantalla o automáticamente para cámaras laterales cuando se conecta un iDatalink Maestro RR opcional (solo vehículos compatibles).
*Se requiere el cable KENWOOD CA-C3AV (se vende por separado) para utilizar la entrada de la cuarta cámara.
Dash Cam Link listo para que puedas conducir con la máxima comodidad
La grabación de video Full HD está disponible con una cámara compacta montada en el parabrisas que puede grabar cada evento frente a usted mientras conduce. El alto rango dinámico (HDR) permite una grabación impecable independientemente de condiciones de luz extremadamente brillante o muy oscuras. Con un sensor giroscópico incorporado, si ocurre un accidente, se guardará en una porción separada de la memoria dentro de la tarjeta SD de 8 GB para su visualización. Se pueden activar funciones adicionales de seguridad y advertencia para evitar colisiones frontales o recordarle si el tráfico se ha movido delante de usted.
Pantalla de múltiples widgets personalizable
Puede personalizar su pantalla de inicio seleccionando cuatro widgets. Dependiendo del modelo, las opciones del widget pueden incluir la carátula del álbum de la canción actual, reloj, brújula, marco de fotos, visualizador y más.
Equipado con dos puertos USB
Reproduce tu música desde un puerto USB y usa el otro para cargar tu dispositivo, o carga ambos al mismo tiempo.
Listo para radio SiriusXM
Acceda a contenido adicional de música, deportes y entretenimiento mientras viaja con SiriusXM Radio.
(Se requiere sintonizador SiriusXM opcional, se vende por separado)
Control remoto (opcional)
Esta unidad receptora se puede operar utilizando el control remoto opcional KNA-RCDV331.
¿Qué hay en la caja?
⬥ (1) Receptor de DVD con monitor electrónico con pantalla táctil de 6,95" (fusible de 15 A) |
⬥ (1) Cara (Adjunta) |
⬥ (1) Anillo embellecedor (adjunto) |
⬥ (1) Manga (instalada) |
⬥ (1) Arnés de cableado |
⬥ (1) Micrófono con soporte (cable adjunto de 10' terminado en un conector mono de 3,5 mm en ángulo recto) |
⬥ (4) Tornillos ISO de cabeza plana |
⬥ (4) Tornillos ISO avellanados |
⬥ (1) Guía de inicio rápido |
⬥ (1) Receptor de DVD con monitor electrónico con pantalla táctil de 6,75" (fusible de 15 A) |
⬥ (1) Anillo de ajuste |
⬥ (1) Arnés de alimentación |
⬥ (1) Arnés de altavoz |
⬥ (1) Cable de freno de mano verde claro de 6,5' (preinstalado) |
Características
⬥Monitor WVGA de 6,95"
⬥ Android Auto™ y Android Auto™ inalámbricos
⬥ Apple CarPlay™ inalámbrico y por cable
⬥ Duplicación inalámbrica para Android
⬥ Duplicación USB para iPhone y Android
⬥ Audio de alta resolución
⬥ Enlace de cámara de tablero
⬥ 4 entradas de cámara
⬥ 3 salidas previas 4V
Especificaciones generales
sección de monitor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de imagen (ancho x alto) | 6,95 pulgadas (diagonal) de ancho 156,6 mm (ancho) x 81,6 mm (alto) 6-3/16 x 3-3/16 pulgadas |
||||
Sistema de visualización | Panel LCD TN | ||||
Sistema de manejo | Sistema de matriz activa TFT | ||||
Número de píxeles | 1.152.000 (800H x 480V x RGB) | ||||
Píxeles efectivos | 0.9999 | ||||
Disposición de píxeles | Disposición de rayas RGB | ||||
Iluminación trasera | CONDUJO | ||||
Sección de interfaz USB | |||||
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||||
Sistema de archivos | FAT16, FAT32, exFAT, NTFS | ||||
Corriente máxima de alimentación | CC 5 V ⎓ 1,5 A x 2 | ||||
Convertidor D/A | 24 bits/32 bits | ||||
Decodificador de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis | ||||
Decodificador de vídeo | MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/WMV/H.264/MKV | ||||
Respuesta frecuente | 192 kHz: 20 – 80 000 Hz 96 kHz: 20 – 44 000 Hz 48 kHz: 20 – 22 000 Hz 44,1 kHz: 20 – 20.000 Hz |
||||
Distorsión armónica total | 0,010% | ||||
Relación señal/ruido (dB) | 98,5dB | ||||
Gama dinámica | 89dB | ||||
Sección de duplicación inalámbrica | |||||
Modo | Hundir | ||||
Protección de derechos de autor | HDCP2.2 | ||||
Control tactil | UIBC | ||||
sección wifi | |||||
Estándar IEEE | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
Rango de frecuencia | Doble banda (2,4 GHz/5 GHz) | ||||
Canales | Automático (1-11 canales)/Automático (149.153.157.161 canales) | ||||
Tasas de transferencia (MÁX.) | 11a: 54 Mbps/ 11b: 11 Mbps/11g: 54 Mbps/11n: 300 Mbps / 11ac:867 Mbps | ||||
Potencia de salida | 2,4GHz/SISO 11b: 14 dBm ± 2 dB / 11g: 13 dBm ± 2 dB/ 11n(20MHz): 12dBm ± 2 dB 5 GHz/SISO 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBM ± 2 dB/ 11n (20 MHz)/11ac (20 MHz): 11 dBM ± 2 dB/ 11ac (80 MHz): 11 dBm ± 2 dB |
||||
sección Bluetooth | |||||
Tecnología | Bluetooth versión 5.0 | ||||
Frecuencia | 2.402 - 2.480 GHz | ||||
Potencia de salida | Clase de potencia 2 | ||||
Rango máximo de comunicación | Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies) | ||||
Códec de audio | SBC/AAC | ||||
Perfil (soporte para múltiples perfiles) | HFP (V1.7) (Perfil manos libres) SPP (perfil de puerto de perfil) A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) AVRCP (V1.6) (Perfil de control remoto de audio/vídeo) PBAP (perfil de acceso a la agenda telefónica) |
||||
sección DSP | |||||
Ecualizador de gráficos | Banda: 13 bandas Frecuencia (Hz) (BANDA1-13): 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16kHz |
||||
Ganar | -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB | ||||
X-Over de 2 vías |
|
||||
Posición | Retardo delantero/trasero/subwoofer 0 - 20,01 pies (en pasos de 0,03 o 0,04 pies) Ganar |
||||
Nivel de subwoofer | -50 - +10dB | ||||
Sección del sintonizador de FM | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 87,9 MHz - 107,9 MHz (200 kHz) | ||||
Sensibilidad utilizable (S/N: 30dB) |
9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) | ||||
Sensibilidad calmante (DIN S/N: 46dB) |
10,2 dBf (1,13 μV/75 Ω) | ||||
Respuesta frecuente (±3,0 dB) |
30 Hz - 15 kHz | ||||
Relación señal/ruido (dB) | 65 dB (MONO) | ||||
Selectividad | Más de 80 dB | ||||
Separación estéreo | 45dB (1kHz) | ||||
Sección del sintonizador AM | |||||
Rango de frecuencia (paso) | 530 kHz - 1700 kHz (10 kHz) | ||||
Sensibilidad utilizable | 28 dBμ | ||||
Sección de vídeos | |||||
Sistema de color de entrada de vídeo externo | NTSC/PAL | ||||
Nivel de entrada de vídeo externo (miniconector) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||
Nivel máximo de entrada de audio externo (miniconector) | 2 V/25 Ω | ||||
Nivel de entrada de vídeo (tomas RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||
Nivel de salida de vídeo (conector RCA) | 1 Vp-p/75 Ω | ||||
Nivel de salida de audio (miniconector) | 0,9 V/10 kΩ | ||||
Sección de audio | |||||
Poder maximo (Delantero trasero) |
50 ancho x 4 | ||||
Salida de potencia típica (Delantero trasero) |
Potencia de ancho de banda total (a menos del 1% THD) 22 ancho x 4 |
||||
Banda de frecuencia de salida | 20 - 88.000 Hz | ||||
Nivel de salida previa | 4V/10kΩ | ||||
Impedancia de salida previa | ≤ 300Ω | ||||
Impedancia del altavoz | 4-8Ω | ||||
General | |||||
Dimensiones de instalación (Ancho x Alto x Fondo) |
178x100x155mm 7 x 3-15/16 x 6-5/16 pulgadas Con manga |
||||
Peso (Unidad principal) |
1,7 kg (3,8 libras) |